Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Amsterdam
100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 596.500 (€ 8.188/m²).
Over de koopwoningmarkt in Amsterdam
Op de huidige snapshot staan er 576 koopwoningen in Amsterdam actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 596.500, wat neerkomt op circa € 8.188 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 82 m² en heeft 3.0 kamers. Het aanbod loopt van € 265.000 tot € 12.750.000.
Amsterdam beslaat 517 CBS-buurten met circa 934.505 inwoners (bevolkingsdichtheid 11.815/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 558.433. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.81 km, tot een grote supermarkt 0.75 km, tot een huisarts 0.78 km. Het aandeel huurwoningen is 65.0%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Amsterdam per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Amsterdam
Drie wijken met de meeste actieve listings: Buitenveldert-West (17) · Hoofddorppleinbuurt (17) · Nieuwe Pijp (15) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuidelijke Wandelweg 33 Rijnbuurt-Midden | 717 | 14 | A+++ | € 12.750.000 | € 17.782 |
| Van Eeghenstraat 79 Cornelis Schuytbuurt | 355 | 12 | C | € 5.650.000 | € 15.915 |
| Keizersgracht 614 Vijzelstraatbuurt | 360 | 19 | D | € 4.500.000 | € 12.500 |
| Waldeck Pyrmontlaan 8 Willemsparkbuurt-Noord | 208 | 5 | A+ | € 4.150.000 | € 19.952 |
| Van Breestraat 44 Concertgebouwbuurt | 193 | 7 | A | € 3.695.000 | € 19.145 |
| Nicolaas Maesstraat 111 Hondecoeterbuurt | 206 | 5 | A++ | € 3.600.000 | € 17.476 |
| Larikslaan 33 Rieteiland-Oost | 353 | 7 | A+ | € 3.390.000 | € 9.603 |
| Keizersgracht 624 Vijzelstraatbuurt | 311 | 10 | D | € 3.250.000 | € 10.450 |
| Durgerdammerdijk 67 Durgerdam | 179 | 8 | C | € 2.650.000 | € 14.804 |
| Honthorststraat 32 Johannes Vermeerbuurt | 232 | 7 | C | € 2.500.000 | € 10.776 |
| Larikslaan 9 Rieteiland-Oost | 245 | 7 | A+ | € 2.489.000 | € 10.159 |
| Larikslaan 6 Rieteiland-Oost | 245 | 8 | A+ | € 2.475.000 | € 10.102 |
| Wijkergouw 36 Schellingwoude-Oost | 301 | 8 | A | € 2.350.000 | € 7.807 |
| Leen Jongewaardkade 65 Buiksloterham-Zuid | 231 | 6 | A+ | € 2.290.000 | € 9.913 |
| Willemsparkweg 212 Cornelis Schuytbuurt | 194 | 7 | E | € 2.150.000 | € 11.082 |
| Valeriusstraat 235 Valeriusbuurt-West | 192 | 6 | C | € 2.000.000 | € 10.417 |
| Franz Zieglerstraat 26 Havenkwartier IJburg | 283 | 6 | A | € 2.000.000 | € 7.067 |
| Sloterweg 1115 Sloterweg e.o. | 315 | 8 | A+ | € 1.950.000 | € 6.190 |
| Van Breestraat 31 Concertgebouwbuurt | 118 | 4 | C | € 1.950.000 | € 16.525 |
| De Lairessestraat 176 Valeriusbuurt-Oost | 259 | 6 | F | € 1.950.000 | € 7.529 |
| Overtoom 311 Vondelparkbuurt-Midden | 177 | 8 | D | € 1.850.000 | € 10.452 |
| Herenmarkt 16 Haarlemmerbuurt-Oost | 159 | 5 | C | € 1.800.000 | € 11.321 |
| Koninginneweg 117 Valeriusbuurt-Oost | 163 | 5 | B | € 1.800.000 | € 11.043 |
| Van Oldenbarneveldtstraat 34 Frederik Hendrikbuurt-Noord | 236 | 9 | C | € 1.750.000 | € 7.415 |
| Floris Versterstraat 11 Surinamepleinbuurt | 164 | 4 | C | € 1.700.000 | € 10.366 |
| Minervalaan 23 Minervabuurt-Noord | 168 | 5 | C | € 1.650.000 | € 9.821 |
| Bilderdijkkade 50 Bellamybuurt-Zuid | 152 | 3 | A+ | € 1.650.000 | € 10.855 |
| Eerste Helmersstraat 107 WG-terrein | 203 | 5 | unknown | € 1.650.000 | € 8.128 |
| Egelantiersgracht 199 Bloemgrachtbuurt | 133 | 5 | C | € 1.635.000 | € 12.293 |
| Stettineiland 117 Houthavens-West | 180 | 6 | A | € 1.600.000 | € 8.889 |
| Milletstraat 42 Minervabuurt-Zuid | 169 | 4 | C | € 1.595.000 | € 9.438 |
| Frans van Mierisstraat 45 Johannes Vermeerbuurt | 100 | 3 | A | € 1.550.000 | € 15.500 |
| Emmastraat 29 Cornelis Schuytbuurt | 163 | 4 | E | € 1.550.000 | € 9.509 |
| Herengracht 304 Felix Meritisbuurt | 134 | 5 | C | € 1.500.000 | € 11.194 |
| Geuzenkade 103 Geuzenhofbuurt | 163 | 4 | A | € 1.500.000 | € 9.202 |
| Jacob Marisstraat 24 Legmeerpleinbuurt | 126 | 6 | D | € 1.500.000 | € 11.905 |
| Egelantiersstraat 47 Anjeliersbuurt-Zuid | 155 | 6 | E | € 1.495.000 | € 9.645 |
| Eisdenstraat 14 Nieuw-Sloten-Noordoost | 236 | 8 | A | € 1.490.000 | € 6.314 |
| Frans van Mierisstraat 131 Hondecoeterbuurt | 104 | 3 | A | € 1.475.000 | € 14.183 |
| Nieuwendammerkade 28 Vliegenbos | 232 | 5 | E | € 1.465.000 | € 6.315 |
| Van Tuyll van Serooskerkenweg 72 Van Tuyllbuurt | 156 | 4 | D | € 1.450.000 | € 9.295 |
| Amstelveenseweg 970 Buitenveldert-Zuidwest | 163 | 4 | A | € 1.450.000 | € 8.896 |
| Linnaeusparkweg 7 Linnaeusparkbuurt | 172 | 4 | D | € 1.450.000 | € 8.430 |
| Tesselschadestraat 31 Vondelparkbuurt-Oost | 115 | 4 | A | € 1.450.000 | € 12.609 |
| Archimedesplantsoen 35 Middenmeer-Zuid | 131 | 4 | A | € 1.450.000 | € 11.069 |
| Hestiastraat 65 Olympisch Stadion e.o. | 141 | 3 | B | € 1.450.000 | € 10.284 |
| Chasséstraat 94 Kortenaerkwartier | 172 | 8 | C | € 1.450.000 | € 8.430 |
| Schellingwouderdijk 331 Schellingwoude-Oost | 152 | 4 | A | € 1.400.000 | € 9.211 |
| Johannes Verhulststraat 224 Valeriusbuurt-Oost | 138 | 5 | C | € 1.400.000 | € 10.145 |
| Robert Kochplantsoen 21 Tuindorp Frankendael | 169 | 5 | C | € 1.395.000 | € 8.254 |
| Hillenraadt 32 Buitenveldert-Zuidoost | 176 | 7 | A | € 1.395.000 | € 7.926 |
| Gerrit van der Veenstraat 66 Beethovenbuurt | 137 | 5 | C | € 1.375.000 | € 10.036 |
| Valeriusstraat 91 Valeriusbuurt-Oost | 67 | 3 | A+ | € 1.375.000 | € 20.522 |
| Poeldijkstraat 279 Delflandpleinbuurt-Oost | 139 | 5 | A+ | € 1.350.000 | € 9.712 |
| Nassaukade 146 Da Costabuurt-Noord | 153 | 4 | A | € 1.325.000 | € 8.660 |
| Sarphatistraat 568 Alexanderplein e.o. | 129 | 5 | A | € 1.300.000 | € 10.078 |
| Leen Jongewaardkade 7 Buiksloterham-Zuid | 145 | 4 | A++ | € 1.300.000 | € 8.966 |
| Van Breestraat 185 Cornelis Schuytbuurt | 122 | 4 | D | € 1.295.000 | € 10.615 |
| Parnassusweg 15 Minervabuurt-Zuid | 174 | 7 | C | € 1.295.000 | € 7.443 |
| Ton de Leeuwstraat 46 Oosterdokseiland | 126 | 4 | A++ | € 1.290.000 | € 10.238 |
| Boterbloemstraat 35 Buiksloterham-Noord | 157 | 4 | A | € 1.285.000 | € 8.185 |
| Edmond Halleylaan 46 Steigereiland-Zuid | 236 | 7 | A+++ | € 1.275.000 | € 5.403 |
| Bijlmerdreef 1442 G-buurt-Oost | 195 | 5 | A++ | € 1.250.000 | € 6.410 |
| Michelangelostraat 22 Minervabuurt-Midden | 108 | 4 | C | € 1.250.000 | € 11.574 |
| Groenevechtkade 12 Waterrijk | 182 | 5 | A+++ | € 1.250.000 | € 6.868 |
| Prinsengracht 495 Felix Meritisbuurt | 172 | 5 | G | € 1.250.000 | € 7.267 |
| Valeriusstraat 91 Valeriusbuurt-Oost | 61 | 3 | A+ | € 1.250.000 | € 20.492 |
| Valeriusstraat 91 Valeriusbuurt-Oost | 61 | 3 | A+ | € 1.250.000 | € 20.492 |
| Singel 399 Spuistraat-Zuid | 138 | 4 | C | € 1.249.000 | € 9.051 |
| Okeghemstraat 16 Valeriusbuurt-West | 131 | 6 | F | € 1.235.000 | € 9.427 |
| Deurloostraat 110 Wielingenbuurt | 113 | 4 | C | € 1.175.000 | € 10.398 |
| Van Speijkstraat 129 Kortenaerkwartier | 166 | 5 | B | € 1.150.000 | € 6.928 |
| Valeriusstraat 143 Valeriusbuurt-Oost | 118 | 5 | D | € 1.150.000 | € 9.746 |
| Admiraal De Ruijterweg 243 Erasmusparkbuurt-Oost | 165 | 5 | B | € 1.150.000 | € 6.970 |
| Uiterwaardenstraat 352 Scheldebuurt-West | 117 | 4 | B | € 1.150.000 | € 9.829 |
| Realengracht 178 Westelijke eilanden | 126 | 3 | D | € 1.100.000 | € 8.730 |
| Da Costakade 14 Da Costabuurt-Noord | 117 | 4 | B | € 1.100.000 | € 9.402 |
| Amstelvlietstraat 573 Amstelkwartier-Noord | 119 | 4 | A | € 1.095.000 | € 9.202 |
| Jacob van Lennepstraat 71 Da Costabuurt-Zuid | 133 | 6 | D | € 1.095.000 | € 8.233 |
| Elstarstraat 149 De Bongerd | 152 | 4 | A+ | € 1.095.000 | € 7.204 |
| Polanenstraat 62 Spaarndammerbuurt-Zuidwest | 136 | 5 | A | € 1.075.000 | € 7.904 |
| Hogeweg 37 Linnaeusparkbuurt | 123 | 4 | C | € 1.075.000 | € 8.740 |
| Jan Luijkenstraat 66 P.C. Hooftbuurt | 107 | 3 | E | € 1.060.000 | € 9.907 |
| Nieuwendammerdijk 147 Nieuwendammerdijk-West | 118 | 5 | A | € 1.050.000 | € 8.898 |
| Osdorperweg 890 Osdorper Bovenpolder | 170 | 6 | B | € 1.050.000 | € 6.176 |
| Wilhelminastraat 117 Cremerbuurt-West | 110 | 4 | B | € 1.050.000 | € 9.545 |
| H.M. Kraaijvangerstraat 21 Noordoever Sloterplas | 144 | 6 | A | € 1.050.000 | € 7.292 |
| Badhuiskade 45 Overhoeks | 131 | 3 | A++++ | € 1.050.000 | € 8.015 |
| Tweede Kostverlorenkade 19 Bellamybuurt-Noord | 114 | 4 | A | € 1.050.000 | € 9.211 |
| Amsteldijk 162 Kromme Mijdrechtbuurt | 120 | 5 | C | € 1.049.000 | € 8.742 |
| Van Oldenbarneveldtplein 13 Frederik Hendrikbuurt-Noord | 125 | 5 | C | € 1.025.000 | € 8.200 |
| Jan Olphert Vaillantlaan 62 Steigereiland-Zuid | 185 | 6 | A+ | € 1.000.000 | € 5.405 |
| Vondelstraat 29 Vondelparkbuurt-Oost | 92 | 2 | C | € 1.000.000 | € 10.870 |
| Cornelis Troostplein 4 Cornelis Troostbuurt | 117 | 4 | B | € 995.000 | € 8.504 |
| Veembroederhof 59 Oostelijke Handelskade | 156 | 5 | A+ | € 995.000 | € 6.378 |
| Prof. Tulpstraat 42 Sarphatistrook | 101 | 4 | C | € 995.000 | € 9.851 |
| Raadhuisstraat 44 Leliegracht e.o. | 97 | 3 | E | € 975.000 | € 10.052 |
| Elandsgracht 19 Elandsgrachtbuurt | 105 | 4 | E | € 975.000 | € 9.286 |
| Elandsstraat 24 Elandsgrachtbuurt | 118 | 4 | C | € 965.000 | € 8.178 |
| Eerste Atjehstraat 116 Timorpleinbuurt-Zuid | 114 | 4 | A | € 950.000 | € 8.333 |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Amsterdam.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Amsterdam | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Blaricum | 7 | € 7.344 | € -844 | € 1.175.000 |
| Bloemendaal | 32 | € 7.103 | € -1.085 | € 1.215.000 |
| Laren | 5 | € 7.058 | € -1.130 | € 1.395.000 |
| Heemstede | 36 | € 6.787 | € -1.401 | € 1.017.500 |
| Haarlem | 143 | € 6.250 | € -1.938 | € 650.000 |
| Ouder-Amstel | 8 | € 6.176 | € -2.012 | € 440.000 |
| Amstelveen | 80 | € 6.170 | € -2.018 | € 737.500 |
| Landsmeer | 7 | € 6.139 | € -2.049 | € 750.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Amsterdam, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Amsterdam.