Gemeente · Zuid-Holland
Koopwoningen Bodegraven-Reeuwijk
34 actieve listings, mediaan vraagprijs € 467.500 (€ 4.644/m²).
Over de koopwoningmarkt in Bodegraven-Reeuwijk
Op de huidige snapshot staan er 34 koopwoningen in Bodegraven-Reeuwijk actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 467.500, wat neerkomt op circa € 4.644 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 108 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 315.000 tot € 1.595.000.
Bodegraven-Reeuwijk beslaat 54 CBS-buurten met circa 37.205 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.862/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 577.898. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.33 km, tot een grote supermarkt 1.74 km, tot een huisarts 1.69 km. Het aandeel huurwoningen is 19.8%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Bodegraven-Reeuwijk per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Bodegraven-Reeuwijk
Drie wijken met de meeste actieve listings: Bodegraven-Zuid (14) · Reeuwijk-Brug (8) · Bodegraven-Noord (6) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Oud-Bodegraafseweg 101 Oud-Bodegraven | 229 | 6 | C | € 1.595.000 | € 6.965 |
| 's-Gravenbroekseweg 94 Sluipwijk | 148 | 1 | G | € 1.300.000 | € 8.784 |
| Tempeldijk 7 Tempel | 138 | 5 | C | € 1.220.000 | € 8.841 |
| Wilhelminastraat 35 Centrum-Zuid | 292 | 11 | C | € 930.000 | € 3.185 |
| Kerkstraat 66 Centrum-Noord | 156 | 3 | A | € 840.000 | € 5.385 |
| Bekenespad 9 Nieuwerbrug aan den Rijn Kern | 172 | 6 | B | € 700.000 | € 4.070 |
| Korte Nieuwstraat 1 Centrum-Zuid | 235 | 8 | E | € 695.000 | € 2.957 |
| Laan van Turkenburg 33 Vijverwijk | 109 | 3 | A | € 625.000 | € 5.734 |
| Ree 54 Sluipwijk | 59 | 2 | E | € 595.000 | € 10.085 |
| Haarmos 39 Oude Tol | 126 | 4 | A | € 575.000 | € 4.563 |
| Meentweide 26 Oude Tol | 100 | 3 | A+ | € 569.000 | € 5.690 |
| Leermos 8 Oude Tol | 122 | 5 | A | € 568.000 | € 4.656 |
| Kerkweg 5 Driebruggen Kern | 111 | 3 | F | € 529.000 | € 4.766 |
| Melde 21 Reeuwijk-Brug-Oost | 119 | 4 | C | € 519.000 | € 4.361 |
| Jenneke E. Bijlhof 11 Waarder Kern | 117 | 5 | A | € 490.000 | € 4.188 |
| Hofstede 24 Heining en Dam | 98 | 6 | A | € 485.000 | € 4.949 |
| Kennedysingel 48 Reeuwijk-Brug-Zuidwest | 104 | 5 | D | € 475.000 | € 4.567 |
| Henegouwerhof 24 Broekvelden-Noord | 123 | 6 | B | € 460.000 | € 3.740 |
| Grutto 49 Broekvelden-Zuid | 129 | 5 | B | € 450.000 | € 3.488 |
| Goudplevier 17 Broekvelden-Zuidoost | 117 | 5 | B | € 450.000 | € 3.846 |
| Zwanebloem 4 Broekvelden-Noord | 108 | 4 | C | € 440.000 | € 4.074 |
| Populierenhof 38 Dronenwijk-Zuid | 114 | 5 | C | € 425.000 | € 3.728 |
| Rijnhof 19 Molenzicht | 69 | 3 | B | € 425.000 | € 6.159 |
| Hoge Rijndijk 58 Nieuwerbrug aan den Rijn Kern | 73 | 3 | A | € 419.000 | € 5.740 |
| Karel Doormanstraat 46 Zeeheldenbuurt | 92 | 5 | A | € 415.000 | € 4.511 |
| Hoge Rijndijk 14 Nieuwerbrug aan den Rijn Kern | 76 | 3 | A | € 400.000 | € 5.263 |
| Oud-Bodegraafseweg 8 Centrum-Zuid | 104 | 3 | A | € 395.000 | € 3.798 |
| Achter Nieuwstraat 13 Centrum-Zuid | 97 | 4 | B | € 385.000 | € 3.969 |
| Franciscushof 20 Molenzicht | 64 | 3 | B | € 350.000 | € 5.469 |
| Nieuwe Markt 12 Vijverwijk | 95 | 4 | C | € 350.000 | € 3.684 |
| Franciscushof 7 Molenzicht | 64 | 3 | C | € 350.000 | € 5.469 |
| Vlijt en Phoenix 12 Centrum-Noord | 57 | 2 | A | € 325.000 | € 5.702 |
| Bunchestraat 57 Reeuwijk-Brug-Zuidwest | 68 | 4 | D | € 315.000 | € 4.632 |
| Stationsplein 2 Centrum-Zuid | 60 | 3 | B | € 315.000 | € 5.250 |
Ook in Zuid-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Bodegraven-Reeuwijk.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Bodegraven-Reeuwijk | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Albrandswaard | 13 | € 4.649 | +€ 5 | € 699.000 |
| Zuidplas | 33 | € 4.664 | +€ 20 | € 545.000 |
| Molenlanden | 10 | € 4.686 | +€ 42 | € 525.000 |
| Rijswijk | 20 | € 4.589 | € -55 | € 412.500 |
| Voorne aan Zee | 38 | € 4.582 | € -62 | € 525.000 |
| Delft | 22 | € 4.722 | +€ 78 | € 562.500 |
| Waddinxveen | 22 | € 4.559 | € -85 | € 547.500 |
| Nieuwkoop | 19 | € 4.553 | € -91 | € 565.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Bodegraven-Reeuwijk, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Bodegraven-Reeuwijk.