Gemeente · Noord-Brabant
Koopwoningen Deurne
5 actieve listings, mediaan vraagprijs € 497.000 (€ 4.008/m²).
Over de koopwoningmarkt in Deurne
Op de huidige snapshot staan er 5 koopwoningen in Deurne actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 497.000, wat neerkomt op circa € 4.008 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 131 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 439.000 tot € 799.000.
Deurne beslaat 29 CBS-buurten met circa 33.395 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.268/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 449.154. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.87 km, tot een grote supermarkt 1.28 km, tot een huisarts 1.49 km. Het aandeel huurwoningen is 29.5%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Deurne per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Deurne
Drie wijken met de meeste actieve listings: Deurne (4) · Koolhof (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmondseweg 134 De Vennen | 164 | 4 | A | € 799.000 | € 4.872 |
| Wilhelminahof 14 Stationsbuurt | 131 | 3 | A+ | € 499.000 | € 3.809 |
| Pottenbakker 30 Zeilberg | 124 | 5 | B | € 497.000 | € 4.008 |
| Veldstraat 73 Provinciebuurt | 114 | 6 | C | € 469.000 | € 4.114 |
| Anton van Duinkerkenstraat 11 Koolhof-Noord | 135 | 5 | C | € 439.000 | € 3.252 |
Ook in Noord-Brabant
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Deurne.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Deurne | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Hilvarenbeek | 7 | € 4.008 | € 0 | € 595.000 |
| Oss | 47 | € 3.988 | € -20 | € 460.000 |
| Son en Breugel | 9 | € 3.986 | € -22 | € 519.000 |
| Dongen | 13 | € 4.043 | +€ 35 | € 389.000 |
| Rucphen | 6 | € 3.970 | € -38 | € 717.000 |
| Geldrop-Mierlo | 24 | € 4.048 | +€ 40 | € 487.250 |
| Loon op Zand | 6 | € 4.054 | +€ 46 | € 410.000 |
| Meierijstad | 50 | € 3.952 | € -56 | € 590.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Deurne, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Deurne.