Gemeente · Gelderland
Koopwoningen Doesburg
5 actieve listings, mediaan vraagprijs € 449.000 (€ 3.889/m²).
Over de koopwoningmarkt in Doesburg
Op de huidige snapshot staan er 5 koopwoningen in Doesburg actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 449.000, wat neerkomt op circa € 3.889 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 145 m² en heeft 6 kamers. Het aanbod loopt van € 350.000 tot € 685.000.
Doesburg beslaat 11 CBS-buurten met circa 11.110 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.050/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 350.714. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.16 km, tot een grote supermarkt 1.25 km, tot een huisarts 1.58 km. Het aandeel huurwoningen is 44.0%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Doesburg per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Doesburg
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 01 (5) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Nahuyssingel 21 De oude Stad binnen de gracht | 169 | 9 | C | € 685.000 | € 4.053 |
| Didamseweg 4 Beinum I | 145 | 4 | A | € 665.000 | € 4.586 |
| Allersmaat 78 Beinum I | 138 | 4 | C | € 449.000 | € 3.254 |
| Bergstraat 55 De oude Stad binnen de gracht | 145 | 6 | C | € 425.000 | € 2.931 |
| Koppelweg 35 De Ooi | 90 | 6 | D | € 350.000 | € 3.889 |
Ook in Gelderland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Doesburg.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Doesburg | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Westervoort | 7 | € 3.889 | € 0 | € 380.000 |
| Tiel | 24 | € 3.880 | € -9 | € 407.250 |
| Beuningen | 11 | € 3.877 | € -12 | € 498.000 |
| Montferland | 11 | € 3.846 | € -43 | € 389.000 |
| Duiven | 12 | € 3.949 | +€ 60 | € 462.500 |
| Wijchen | 20 | € 3.819 | € -70 | € 484.000 |
| Zutphen | 37 | € 3.960 | +€ 71 | € 500.000 |
| Harderwijk | 34 | € 4.043 | +€ 154 | € 472.250 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Doesburg, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Doesburg.