Gemeente · Drenthe
Koopwoningen Emmen
66 actieve listings, mediaan vraagprijs € 354.750 (€ 2.913/m²).
Over de koopwoningmarkt in Emmen
Op de huidige snapshot staan er 66 koopwoningen in Emmen actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 354.750, wat neerkomt op circa € 2.913 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 126 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 189.500 tot € 1.100.000.
Emmen beslaat 83 CBS-buurten met circa 109.695 inwoners (bevolkingsdichtheid 801/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 342.068. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.55 km, tot een grote supermarkt 2.61 km, tot een huisarts 2.58 km. Het aandeel huurwoningen is 21.0%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Emmen per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Emmen
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 47 Rietlanden (11) · Wijk 08 Klazienaveen (8) · Wijk 46 Bargeres (8) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rietgoornzoom 35 Delftlanden | 295 | 7 | A++++ | € 1.100.000 | € 3.729 |
| Veenschapswijk 33 Erica-Centrum | 489 | 8 | A | € 895.000 | € 1.830 |
| Sierduif 2 Rietlanden | 211 | 6 | B | € 725.000 | € 3.436 |
| Koraaldreef 44 Parc Sandur | 174 | 7 | B | € 700.000 | € 4.023 |
| Westerstraat 4 Emmen-Centrum | 167 | 3 | A+ | € 695.000 | € 4.162 |
| Zwarteweg 66 Nieuw-Amsterdam-Centrum | 227 | 6 | A | € 695.000 | € 3.062 |
| Zilverreiger 16 Rietlanden | 189 | 6 | A | € 695.000 | € 3.677 |
| Kommerdijk 4 Verspreide huizen Erica | 156 | 6 | C | € 599.000 | € 3.840 |
| Heemskerkstraat 1 Erica-Centrum | 273 | 8 | C | € 595.000 | € 2.179 |
| Rietgans 1 Rietlanden | 188 | 6 | A | € 589.000 | € 3.133 |
| Fluitekruid 83 Klazienaveen-Noord | 165 | 5 | A | € 575.000 | € 3.485 |
| Kloosterweg 3 Emmer-Compascuum-Centrum | 236 | 7 | B | € 569.000 | € 2.411 |
| Kuipstraat 4 Klazienaveen-Zuid | 165 | 6 | A | € 550.000 | € 3.333 |
| Albstraat 2 Schoonebeek | 183 | 9 | B | € 550.000 | € 3.005 |
| Spitaalzoom 40 Delftlanden | 171 | 6 | A++ | € 549.500 | € 3.213 |
| Borgerbrink 25 Bargeres | 183 | 6 | D | € 545.000 | € 2.978 |
| Duitslandlaan 13 Schoonebeek | 174 | 6 | A++ | € 539.500 | € 3.101 |
| Van Echtenskanaal NZ 615 Klazienaveen-Noord | 166 | 3 | A+ | € 525.000 | € 3.163 |
| Grijze Kraai 11 Rietlanden | 177 | 6 | C | € 525.000 | € 2.966 |
| Tortelduif 39 Rietlanden | 123 | 6 | B | € 499.500 | € 4.061 |
| Nieuwe weg 181 Veenoord | 124 | 6 | C | € 495.000 | € 3.992 |
| De Winkelakkers 19 Noordbarge | 194 | 6 | B | € 495.000 | € 2.552 |
| Citroenvlinder 12 Barger-Oosterveld | 168 | 6 | A | € 495.000 | € 2.946 |
| Vledders 24 Verspreide huizen Nieuw-Weerdinge | 134 | 5 | C | € 485.000 | € 3.619 |
| Hagedoorn 35 Emmen-omgeving Oude Roswinkelerweg | 162 | 8 | B | € 475.000 | € 2.932 |
| Hoofdkanaal WZ 8 Emmer-Compascuum-Centrum | 88 | 3 | A+++ | € 425.000 | € 4.830 |
| De Doeze 77 Klazienaveen-Zuid | 137 | 5 | A | € 425.000 | € 3.102 |
| Ronerbrink 48 Bargeres | 140 | 5 | B | € 425.000 | € 3.036 |
| Valtherzandweg 235 Emmermeer | 160 | 6 | A | € 400.000 | € 2.500 |
| Beekpunge 41 Schoonebeek | 112 | 5 | A | € 399.500 | € 3.567 |
| Staartmees 21 Rietlanden | 138 | 5 | A | € 389.000 | € 2.819 |
| Kazerneweg 43 Klazienaveen-Noord | 106 | 4 | C | € 369.000 | € 3.481 |
| Weerdingerstraat 249 Emmen-Centrum | 90 | 4 | B | € 359.500 | € 3.994 |
| Ratelaar 57 Schoonebeek | 133 | 5 | A | € 350.000 | € 2.632 |
| Vogelwikke 2 Emmermeer | 110 | 5 | A | € 350.000 | € 3.182 |
| Deverbrink 49 Bargeres | 113 | 5 | D | € 350.000 | € 3.097 |
| Meridiaan 19 Klazienaveen-Noord | 128 | 7 | E | € 345.000 | € 2.695 |
| Oeverzwaluw 23 Rietlanden | 134 | 5 | C | € 339.500 | € 2.534 |
| Pimpelmees 16 Rietlanden | 119 | 5 | B | € 335.000 | € 2.815 |
| Noordse Stern 28 Rietlanden | 106 | 4 | B | € 325.000 | € 3.066 |
| Mercuriusbaan 25 Klazienaveen-Noord | 121 | 5 | C | € 325.000 | € 2.686 |
| Anker 98 Klazienaveen-Zuid | 121 | 6 | A | € 325.000 | € 2.686 |
| Laan van de Marel 597 Emmerhout | 130 | 5 | A++ | € 300.000 | € 2.308 |
| Rietmees 65 Rietlanden | 85 | 4 | B | € 300.000 | € 3.529 |
| Wendeling 91 Angelslo | 112 | 4 | A | € 299.000 | € 2.670 |
| Trumanstraat 21 Veenoord | 105 | 5 | B | € 289.500 | € 2.757 |
| Van Eklaan 5 Nieuw-Schoonebeek | 98 | 5 | C | € 289.500 | € 2.954 |
| Heidewal 48 Erica-Centrum | 100 | 4 | C | € 289.000 | € 2.890 |
| Slenerbrink 167 Bargeres | 147 | 6 | C | € 275.000 | € 1.871 |
| Verlengde Scholtenskanaal OZ 107 Verspreide huizen Emmer-Compascuum | 116 | 4 | D | € 275.000 | € 2.371 |
| J. Abelnstraat 93 Emmer-Compascuum-Centrum | 95 | 4 | A | € 275.000 | € 2.895 |
| Houtduif 2 Rietlanden | 80 | 4 | A | € 275.000 | € 3.438 |
| Balingerbrink 162 Bargeres | 95 | 5 | A | € 260.000 | € 2.737 |
| Weerdingerkanaal ZZ 142 Eerste Kruisdiep | 283 | 6 | F | € 250.000 | € 883 |
| Kommerdijk 5 Verspreide huizen Erica | 121 | 4 | F | € 250.000 | € 2.066 |
| Hesselterbrink 255 Bargeres | 95 | 3 | B | € 250.000 | € 2.632 |
| Rolderbrink 314 Bargeres | 113 | 6 | C | € 250.000 | € 2.212 |
| Meerwijk NZ 8 Zwartemeer-Centrum | 105 | 4 | D | € 249.000 | € 2.371 |
| Zuidlaarderbrink 298 Bargeres | 108 | 5 | C | € 239.500 | € 2.218 |
| Rietdekkershof 32 Nieuw-Dordrecht-Centrum | 103 | 6 | B | € 239.500 | € 2.325 |
| Posthoorn 25 Barger-Compascuum-Centrum | 98 | 5 | D | € 225.000 | € 2.296 |
| Nijkampenweg 136 Emmermeer | 89 | 4 | D | € 225.000 | € 2.528 |
| Boonackers 24 Angelslo | 89 | 4 | C | € 215.000 | € 2.416 |
| Kruisspoel 36 Emmer-Compascuum-Centrum | 117 | 5 | C | € 210.000 | € 1.795 |
| Dingspellaan 19 Angelslo | 94 | 5 | E | € 199.000 | € 2.117 |
| Thedingecamp 33 Angelslo | 89 | 5 | E | € 189.500 | € 2.129 |
Ook in Drenthe
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Emmen.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Emmen | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Midden-Drenthe | 21 | € 3.228 | +€ 315 | € 499.500 |
| Assen | 50 | € 3.373 | +€ 460 | € 380.000 |
| Borger-Odoorn | 10 | € 3.456 | +€ 543 | € 494.250 |
| Tynaarlo | 20 | € 3.485 | +€ 572 | € 522.000 |
| Coevorden | 13 | € 3.578 | +€ 665 | € 375.000 |
| Hoogeveen | 21 | € 3.739 | +€ 826 | € 415.000 |
| Aa en Hunze | 16 | € 3.793 | +€ 880 | € 467.000 |
| Westerveld | 21 | € 3.809 | +€ 896 | € 585.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Emmen, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Emmen.