Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Haarlem
100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 650.000 (€ 6.250/m²).
Over de koopwoningmarkt in Haarlem
Op de huidige snapshot staan er 143 koopwoningen in Haarlem actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 650.000, wat neerkomt op circa € 6.250 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 113 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 275.000 tot € 3.250.000.
Haarlem beslaat 111 CBS-buurten met circa 168.770 inwoners (bevolkingsdichtheid 8.637/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 526.406. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.62 km, tot een grote supermarkt 0.66 km, tot een huisarts 0.72 km. Het aandeel huurwoningen is 44.0%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Haarlem per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Haarlem
Drie wijken met de meeste actieve listings: Oude Stad (23) · Haarlemmerhoutkwartier (16) · Ter Kleefkwartier (13) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Westerhoutpark 20 Florapark | 389 | 10 | C | € 3.250.000 | € 8.355 |
| Hazepaterslaan 8 Florapark | 417 | 13 | C | € 3.150.000 | € 7.554 |
| Zuid Schalkwijkerweg 7 De Eenhoorn | 410 | 10 | A++ | € 2.500.000 | € 6.098 |
| Oranjekade 23 Vijfhoek | 280 | 9 | C | € 1.950.000 | € 6.964 |
| Kelderwindkade 35 Sportliedenbuurt | 213 | 6 | A+ | € 1.865.000 | € 8.756 |
| Koninginneweg 58 Koninginnebuurt | 277 | 11 | F | € 1.850.000 | € 6.679 |
| Frederik Hendriklaan 55 Zuiderhout | 195 | 6 | C | € 1.585.000 | € 8.128 |
| Heussensstraat 40 Schoterveenpolder | 220 | 8 | C | € 1.450.000 | € 6.591 |
| Prinsessekade 32 Bosch en Vaart | 184 | 8 | C | € 1.425.000 | € 7.745 |
| Schermerstraat 25 Hasselaersbuurt | 202 | 9 | C | € 1.350.000 | € 6.683 |
| Leidsevaart 246 Geschiedschrijversbuurt | 188 | 9 | A | € 1.295.000 | € 6.888 |
| Velserstraat 45 Kleverpark-zuid | 175 | 6 | B | € 1.250.000 | € 7.143 |
| Hospeslaan 64 Ramplaankwartier | 142 | 7 | C | € 1.250.000 | € 8.803 |
| Weissenbruchstraat 17 Kleverpark-zuid | 157 | 9 | A+ | € 1.250.000 | € 7.962 |
| Voorhoutstraat 12 Welgelegen | 166 | 6 | C | € 1.240.000 | € 7.470 |
| Spaarne 28 Bakenes | 123 | 4 | A | € 1.200.000 | € 9.756 |
| Zijlweg 27 Garenkokerskwartier | 202 | 5 | D | € 1.195.000 | € 5.916 |
| Frederik Hendriklaan 21 Zuiderhout | 156 | 5 | C | € 1.185.000 | € 7.596 |
| Theemsstraat 74 Zeeheldenbuurt | 161 | 6 | E | € 1.135.000 | € 7.050 |
| Thomsonlaan 63 Natuurkundigenbuurt-west | 163 | 7 | C | € 1.050.000 | € 6.442 |
| Sparrenstraat 32 Kweektuinbuurt | 150 | 6 | A | € 985.000 | € 6.567 |
| Raamvest 27 Vijfhoek | 118 | 6 | E | € 975.000 | € 8.263 |
| Lodewijk van Deyssellaan 204 De Krim | 159 | 7 | C | € 975.000 | € 6.132 |
| Verspronckweg 158 Kleverpark-noord | 164 | 5 | A | € 950.000 | € 5.793 |
| Frans Halsstraat 3 Frans Halsbuurt | 125 | 4 | A+ | € 950.000 | € 7.600 |
| Kaapstanderstraat 9 Sportliedenbuurt | 126 | 5 | A | € 950.000 | € 7.540 |
| Bremlaan 2 Oosterduin | 147 | 9 | B | € 925.000 | € 6.293 |
| De Haasstraat 16 Heiliglanden | 189 | 7 | C | € 925.000 | € 4.894 |
| Beethovenstraat 2 Boerhaavevaart | 152 | 7 | A | € 899.000 | € 5.914 |
| Esschilderstraat 38 Welgelegen | 187 | 7 | C | € 895.000 | € 4.786 |
| Kampersingel 54 Rozenprieel-noord | 203 | 7 | A | € 895.000 | € 4.409 |
| Eenhoornstraat 44 Sterrenbuurt | 129 | 7 | D | € 895.000 | € 6.938 |
| Kamerlingh Onnesstraat 62 Natuurkundigenbuurt-west | 138 | 5 | A | € 875.000 | € 6.341 |
| Zaanenlaan 99 Bomenbuurt-west | 134 | 5 | E | € 850.000 | € 6.343 |
| Marnixstraat 156 Bomenbuurt-west | 135 | 7 | B | € 850.000 | € 6.296 |
| Hospeslaan 63 Ramplaankwartier | 141 | 7 | E | € 850.000 | € 6.028 |
| Corellistraat 2 Boerhaavevaart | 135 | 6 | A | € 845.000 | € 6.259 |
| Tetterodestraat 19 Kleverpark-zuid | 115 | 5 | A | € 829.000 | € 7.209 |
| Korte Wolstraat 9 Vijfhoek | 108 | 5 | C | € 825.000 | € 7.639 |
| Achterweg 18 Kweektuinbuurt | 125 | 6 | D | € 825.000 | € 6.600 |
| Crayenesterlaan 134 Zuiderhout | 104 | 3 | B | € 825.000 | € 7.933 |
| Kerklaan 5 Oud Spaarndam | 133 | 5 | D | € 800.000 | € 6.015 |
| Acaciastraat 23 Bomenbuurt-west | 122 | 6 | C | € 800.000 | € 6.557 |
| Blauwe Tramstraat 41 Natuurkundigenbuurt-oost | 121 | 5 | A | € 800.000 | € 6.612 |
| Spaarne 67 Burgwal | 117 | 5 | C | € 800.000 | € 6.838 |
| Pieter Wantelaan 32 Ramplaankwartier | 129 | 6 | A | € 795.000 | € 6.163 |
| Jan Gijzenkade 151 Dietsveld | 129 | 6 | D | € 795.000 | € 6.163 |
| Muiderslotweg 143 Roemer Visscherbuurt | 136 | 7 | C | € 795.000 | € 5.846 |
| Burgwal 23 Burgwal | 101 | 5 | C | € 785.000 | € 7.772 |
| Kloosterstraat 75 De Goede Hoop | 124 | 5 | A | € 775.000 | € 6.250 |
| Vinkenstraat 36 Nachtegaalbuurt | 141 | 7 | C | € 750.000 | € 5.319 |
| Soutmanstraat 16 Frans Halsbuurt | 115 | 5 | C | € 750.000 | € 6.522 |
| Kamperlaan 52 Welgelegen | 121 | 3 | B | € 750.000 | € 6.198 |
| Padangstraat 23 Medanbuurt | 120 | 6 | A | € 750.000 | € 6.250 |
| Scheepersstraat 59 De Goede Hoop | 124 | 7 | B | € 750.000 | € 6.048 |
| Vogelwaarde 62 Saeftinge-Nemelaar | 128 | 6 | C | € 750.000 | € 5.859 |
| Siriusstraat 9 Sterrenbuurt | 114 | 6 | B | € 735.000 | € 6.447 |
| Pijnboomstraat 61 Kweektuinbuurt | 115 | 6 | C | € 735.000 | € 6.391 |
| Bouwlustplaats 9 Schoolenaer | 131 | 4 | A | € 725.000 | € 5.534 |
| Parklaan 59 Stationsbuurt | 140 | 3 | unknown | € 715.000 | € 5.107 |
| Ooievaarstraat 23 Nachtegaalbuurt | 126 | 6 | B | € 700.000 | € 5.556 |
| Lange Herenstraat 50 Stationsbuurt | 153 | 7 | C | € 700.000 | € 4.575 |
| Theemsstraat 37 Zeeheldenbuurt | 113 | 7 | D | € 700.000 | € 6.195 |
| Rijksstraatweg 463 Rivierenbuurt | 126 | 5 | B | € 695.000 | € 5.516 |
| Bloemhofstraat 19 Rozenprieel-zuid | 99 | 3 | C | € 675.000 | € 6.818 |
| Roosveldstraat 61 Garenkokerskwartier | 78 | 3 | B | € 675.000 | € 8.654 |
| Oudeweg 83 Sportliedenbuurt | 122 | 5 | A | € 669.000 | € 5.484 |
| Jan Luykenstraat 104 Roemer Visscherbuurt | 105 | 5 | A | € 669.000 | € 6.371 |
| Berckheydestraat 14 Frans Halsbuurt | 129 | 7 | D | € 669.000 | € 5.186 |
| Schermerstraat 17 Hasselaersbuurt | 106 | 5 | B | € 665.000 | € 6.274 |
| Fanny Blankers-Koenplein 19 Sportliedenbuurt | 96 | 3 | A | € 650.000 | € 6.771 |
| Delistraat 90 Soendabuurt | 116 | 6 | C | € 650.000 | € 5.603 |
| Gedempte Voldersgracht 4 Vijfhoek | 106 | 4 | A+ | € 645.000 | € 6.085 |
| Gedempte Oude Gracht 11 Binnenstad | 91 | 3 | E | € 625.000 | € 6.868 |
| Spaarnhovenstraat 4 Weltevredenbuurt | 111 | 4 | C | € 625.000 | € 5.631 |
| Dr. Schaepmanstraat 52 Potgieterbuurt | 113 | 5 | D | € 625.000 | € 5.531 |
| Doelstraat 5 Vijfhoek | 89 | 3 | D | € 615.000 | € 6.910 |
| Pol 40 Oud Spaarndam | 80 | 4 | C | € 600.000 | € 7.500 |
| Bisschop Luwunstraat 4 Zuiderpolder-zuid | 119 | 5 | A | € 600.000 | € 5.042 |
| Lange Bogaardstraat 12 Vijfhoek | 99 | 5 | A | € 600.000 | € 6.061 |
| Maerten van Heemskerckstraat 83 Frans Halsbuurt | 72 | 5 | F | € 595.000 | € 8.264 |
| Rijnstraat 76 Rivierenbuurt | 111 | 6 | C | € 595.000 | € 5.360 |
| Anthony Roodvoetsstraat 57 Geleerdenbuurt | 90 | 4 | A+++ | € 585.000 | € 6.500 |
| Wouwermanstraat 30 Kleverpark-zuid | 107 | 5 | E | € 575.000 | € 5.374 |
| Oranjeboomstraat 73 Leidsebuurt-oost | 89 | 4 | C | € 575.000 | € 6.461 |
| Leonard Springerlaan 143 Kunstschildersbuurt | 105 | 3 | C | € 575.000 | € 5.476 |
| Elsa Brändströmstraat 190 Erasmusbuurt | 126 | 5 | A | € 565.000 | € 4.484 |
| Duiveland 52 Saeftinge-Nemelaar | 133 | 5 | B | € 550.000 | € 4.135 |
| Elsa Brändströmstraat 13 Erasmusbuurt | 126 | 5 | C | € 545.000 | € 4.325 |
| Vondelweg 32 Dietsveld | 117 | 7 | D | € 545.000 | € 4.658 |
| Teding van Berkhoutstraat 104 Van Zeggelenbuurt | 87 | 4 | B | € 525.000 | € 6.034 |
| Malpighistraat 4 Geleerdenbuurt | 98 | 4 | A | € 525.000 | € 5.357 |
| William Boothstraat 62 Archimedesbuurt | 140 | 7 | C | € 525.000 | € 3.750 |
| Westergracht 45 Leidsebuurt-oost | 78 | 3 | D | € 525.000 | € 6.731 |
| Billitonstraat 11 Soendabuurt | 78 | 4 | C | € 525.000 | € 6.731 |
| Kritzingerstraat 2 De Goede Hoop | 87 | 4 | C | € 520.000 | € 5.977 |
| Scharreveld 44 Ellertsveld | 113 | 4 | C | € 500.000 | € 4.425 |
| Bidloostraat 1 Geleerdenbuurt | 89 | 5 | B | € 500.000 | € 5.618 |
| Duitslandlaan 16 Landenbuurt | 105 | 5 | E | € 500.000 | € 4.762 |
| Duitslandlaan 72 Landenbuurt | 110 | 5 | C | € 500.000 | € 4.545 |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Haarlem.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Haarlem | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Ouder-Amstel | 8 | € 6.176 | € -74 | € 440.000 |
| Amstelveen | 80 | € 6.170 | € -80 | € 737.500 |
| Landsmeer | 7 | € 6.139 | € -111 | € 750.000 |
| Diemen | 14 | € 6.072 | € -178 | € 680.000 |
| Bergen (NH) | 24 | € 6.071 | € -179 | € 762.500 |
| Zandvoort | 20 | € 6.008 | € -242 | € 624.000 |
| Gooise Meren | 45 | € 5.948 | € -302 | € 800.000 |
| Heemstede | 36 | € 6.787 | +€ 537 | € 1.017.500 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Haarlem, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Haarlem.