Gemeente · Noord-Brabant
Koopwoningen Rucphen
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 717.000 (€ 3.970/m²).
Over de koopwoningmarkt in Rucphen
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Rucphen actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 717.000, wat neerkomt op circa € 3.970 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 170 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 369.000 tot € 775.000.
Rucphen beslaat 11 CBS-buurten met circa 24.005 inwoners (bevolkingsdichtheid 1.679/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 498.273. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.15 km, tot een grote supermarkt 1.03 km, tot een huisarts 2.26 km. Het aandeel huurwoningen is 21.3%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Rucphen per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Rucphen
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 01 Sint Willebrord (3) · Wijk 02 Sprundel (2) · Wijk 04 Zegge (1) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertog Janlaan 13 Sprundel | 181 | 5 | C | € 775.000 | € 4.282 |
| Wijningsstraat 18 Sint Willebrord | 167 | 4 | B | € 775.000 | € 4.641 |
| Monnikenmoer 3 Sprundel | 173 | 5 | unknown | € 749.000 | € 4.329 |
| Frederik van Eedenstraat 5 Zegge | 197 | 5 | C | € 685.000 | € 3.477 |
| Sportparkstraat 20 Sint Willebrord | 120 | 6 | E | € 439.000 | € 3.658 |
| Leeuwerikstraat 51 Sint Willebrord | 121 | 5 | C | € 369.000 | € 3.050 |
Ook in Noord-Brabant
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Rucphen.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Rucphen | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Son en Breugel | 9 | € 3.986 | +€ 16 | € 519.000 |
| Meierijstad | 50 | € 3.952 | € -18 | € 590.000 |
| Oss | 47 | € 3.988 | +€ 18 | € 460.000 |
| Deurne | 5 | € 4.008 | +€ 38 | € 497.000 |
| Hilvarenbeek | 7 | € 4.008 | +€ 38 | € 595.000 |
| Etten-Leur | 22 | € 3.907 | € -63 | € 442.000 |
| Valkenswaard | 15 | € 3.902 | € -68 | € 469.000 |
| Dongen | 13 | € 4.043 | +€ 73 | € 389.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Rucphen, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Rucphen.