house · resale
Horstlaan 6
3971LC Driebergen-Rijsenburg · Driebergen - De Horst-De Akker · wijk Driebergen · Utrechtse Heuvelrug
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 333 m² |
| Perceel | 2345 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Nijland Makelaars Doorn (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Utrechtse Heuvelrug
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.030 |
|---|---|
| Dichtheid | 3195 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.4 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 717.000 deze listing +177% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 25% |
| Afstand basisschool | 0.8 km |
| Afstand supermarkt | 1.0 km |
| Afstand huisarts | 1.3 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU15810109
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Coolsma — 0.31 km · 8 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | ALDI — 0.61 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | (naamloos) — 0.64 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Van Lennep — 1.18 km |
| OV-station | Driebergen-Zeist — 2.77 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Indrapura — 0.37 km · 11 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 9.477 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 430.435 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 333 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 6.660 per jaar (~€ 555/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 10.032 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~5661 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1998 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.332 per jaar en 1332 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1997 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met leisteen |
| Isolatie | Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en gehele vloerverwarming |
| Warm water | Doorstroomboiler en elektrische boiler |
| CV-ketel | Remeha (gas gestookt, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 1.669 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 20, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Utrechtse Heuvelrug
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.