Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 107 m² |
| Perceel | 201 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | D |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Ditters - Ede (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 41 houses in Ede met 74–139 m².
Rond mediaan. Deze woning zit in het 53e percentiel (+0.8% t.o.v. mediaan van € 4.728/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Ede
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.140 |
|---|---|
| Dichtheid | 7593 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.9 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 331.000 deze listing +54% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 47% |
| Afstand basisschool | 0.5 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 1.1 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02280203
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Cavaljé — 0.37 km · 22 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Duimelotje — 0.89 km |
| Supermarkt | Hoogvliet — 0.17 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Edese apotheek — 0.82 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisarts Hartfeld - Faber — 0.68 km |
| Ziekenhuis | Ziekenhuis Gelderse Vallei — 2.61 km |
| OV-station | Ede Centrum — 0.25 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Villa Brutus — 0.24 km · 45 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.435 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 110.870 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel D en 107 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.424 per jaar (~€ 285/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.720 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2996 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1284 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.712 per jaar en 1605 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1939 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, HR-glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Avanta Ace 28cccs (gas gestookt combiketel uit 2024, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | D |
| Inhoud | 405 m³ |
| Tuin | Achtertuin, voortuin en zijtuin |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 11, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Ede
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label D te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmijnstraat 20 Ederveen dorp | 115 | C | € 514.500 | +€ 0 | € 514.500 | +€ 4.500 | |
| Loobeekdal 36 De Venen en Zanden | 117 | A+++ | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 15.000 | |
| Pomphuislaan 23 Enka | 120 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 15.000 | |
| Honingklaver 13 Halderbrink | 99 | A | € 495.000 | +€ 0 | € 495.000 | € -15.000 | |
| Beatrixlaan 16 Beatrixpark | 92 | D | € 495.000 | +€ 0 | € 495.000 | € -15.000 | |
| Spoorwiel 30 Wormshoef | 118 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 15.000 | |
| Artemislaan 3 Klaphek | 129 | A | € 495.000 | +€ 0 | € 495.000 | € -15.000 | |
| Van Anrooylaan 12 Komponistenbuurt | 108 | E | € 525.000 |
+€ 6.480
1 stap(pen)
|
€ 531.480 | +€ 21.480 | |
| Binnenhof 32 De Hoven | 127 | A | € 475.000 | +€ 0 | € 475.000 | € -35.000 | |
| Feenstraweg 14 Otterlo dorp | 116 | C | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | +€ 40.000 | |
| Johan Willem Frisolaan 2 Beatrixpark | 94 | C | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | +€ 40.000 | |
| Eikenlaan 34 Stationsbuurt | 92 | A | € 469.000 | +€ 0 | € 469.000 | € -41.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Loobeekdal 36 De Venen en Zanden | 117 | 4 | A+++ | € 525.000 | € 4.487 |
| Van Anrooylaan 12 Komponistenbuurt | 108 | 5 | E | € 525.000 | € 4.861 |
| Parkrand 47 De Burgen | 105 | 5 | A | € 457.500 | € 4.357 |
| Indira Gandhisingel 10 De Singels | 109 | 5 | A | € 450.000 | € 4.128 |
| Pomphuislaan 23 Enka | 120 | 4 | A | € 525.000 | € 4.375 |
| Jan Vermeerstraat 86 Elskamp | 96 | 4 | B | € 440.000 | € 4.583 |
| Jasmijnstraat 20 Ederveen dorp | 115 | 5 | C | € 514.500 | € 4.474 |
| Honingklaver 13 Halderbrink | 99 | 5 | A | € 495.000 | € 5.000 |
| Pienemanstraat 76 De Hoef | 105 | 5 | A | € 425.000 | € 4.048 |
| Feenstraweg 14 Otterlo dorp | 116 | 5 | C | € 550.000 | € 4.741 |
| Twijnstraat 17 Reehorst | 104 | 5 | B | € 419.500 | € 4.034 |
| Irenelaan 38 Beatrixpark | 108 | 4 | A+ | € 650.000 | € 6.019 |