Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 70 m² |
| Perceel | 175 m² |
| Kamers | 3 (2 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Hartman Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Ede
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 3.150 |
|---|---|
| Dichtheid | 7727 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 332.000 deze listing +13% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 38% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.9 km |
| Afstand huisarts | 0.4 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02281101
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Koningin Beatrixschool — 0.18 km · 23 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | De Speelboom — 0.95 km |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.4 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Rietkampen — 0.46 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Rietkampen — 0.46 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Ziekenhuis Gelderse Vallei — 0.67 km |
| OV-station | Ede-Wageningen — 1.54 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | De Bourgondiër — 0.47 km · 5 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.790 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 80.435 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 70 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.400 per jaar (~€ 117/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 1.907 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1190 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~420 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 280 per jaar en 280 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1984 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | HR (gas gestookt combiketel uit 2015, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 277 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 3 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 12, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Ede
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (1)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Slunterweg 17 Indische buurt | 82 | 3 | E | € 435.000 | € 5.305 |