apartment · resale
Beukenweg 2
6881CL Velp (GE) · Velp-Noord boven spoorlijn · wijk Wijk 02 Velp · Rheden
Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 253 m² |
| Kamers | 5 (4 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Assink NVM Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Rheden
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 7.630 |
|---|---|
| Dichtheid | 2784 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.9 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 540.000 deze listing +75% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 29% |
| Afstand basisschool | 0.6 km |
| Afstand supermarkt | 0.6 km |
| Afstand huisarts | 0.8 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.6 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02750200
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Aeres VMBO — 0.44 km · 14 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.75 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Boots Apotheek — 0.57 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | EenPlus Huisartsen — 0.55 km |
| Ziekenhuis | Pro Persona GGZ — 4.59 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Velp — 0.48 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Buddha Asian Tapas — 0.46 km · 17 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 4.512 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 204.348 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 253 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 5.060 per jaar (~€ 422/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.934 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~4301 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1518 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.012 per jaar en 1012 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1994 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Penthouse (appartement) |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | HR Nefit (gas gestookt combiketel uit 2015, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 834 m³ |
| Indeling | 5 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Rheden
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.