Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 72 m² |
| Perceel | 77 m² |
| Kamers | 3 (2 slaap) |
| Energielabel | D |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Dina verkoopt (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 22 houses in Utrecht met 50–93 m².
Iets onder mediaan. Deze woning zit in het 40e percentiel (-1.6% t.o.v. mediaan van € 6.707/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Utrecht
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 5.220 |
|---|---|
| Dichtheid | 10915 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.0 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 455.000 deze listing +4% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 69% |
| Afstand basisschool | 0.3 km |
| Afstand supermarkt | 0.7 km |
| Afstand huisarts | 0.6 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03440222
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Taalschool Utrecht — 0.15 km · 40 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Jonas — 0.63 km |
| Supermarkt | PLUS — 0.6 km · 19 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Ondiep — 0.38 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Gezondheidscentrum Ondiep — 0.37 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Van der Hoeven Kliniek — 0.67 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Utrecht Zuilen — 1.0 km · 9 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Rooie Nel — 0.32 km · 28 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.268 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 103.261 per jaar |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel D en 72 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.304 per jaar (~€ 192/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.460 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2016 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~864 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.152 per jaar en 1080 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1915 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Avant (gas gestookt combiketel uit 2025, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | D |
| Inhoud | 276 m³ |
| Tuin | Achtertuin |
| Indeling | 3 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 18, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Utrecht
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label D te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seringstraat 88 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. | 63 | C | € 465.000 | +€ 0 | € 465.000 | € -10.000 | |
| Olmstraat 15 Ondiep | 69 | C | € 495.000 | +€ 0 | € 495.000 | +€ 20.000 | |
| Van der Helststraat 9 Schildersbuurt | 68 | G | € 495.000 |
+€ 8.840
3 stap(pen)
|
€ 503.840 | +€ 28.840 | |
| Hofnarlaan 13 Nieuw Hoograven-Zuid | 79 | C | € 445.000 | +€ 0 | € 445.000 | € -30.000 | |
| Pippelingstraat 26 Ondiep | 81 | B | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 50.000 | |
| Westfalen 60 Lunetten-Zuid | 86 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 50.000 | |
| Anna Blamanstraat 14 Het Zand-West | 90 | A | € 525.000 | +€ 0 | € 525.000 | +€ 50.000 | |
| Ferdinand Bolstraat 27 Schildersbuurt | 68 | E | € 535.000 |
+€ 4.080
1 stap(pen)
|
€ 539.080 | +€ 64.080 | |
| Eikstraat 3 Oudwijk | 77 | D | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | +€ 75.000 | |
| Seringstraat 76 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. | 62 | A | € 400.000 | +€ 0 | € 400.000 | € -75.000 | |
| Balistraat 19 Lombok-Oost | 82 | C | € 550.000 | +€ 0 | € 550.000 | +€ 75.000 | |
| Jasondreef 11 Wolga- en Donaudreef en omgeving | 79 | C | € 395.000 | +€ 0 | € 395.000 | € -80.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Olmstraat 15 Ondiep | 69 | 3 | C | € 495.000 | € 7.174 |
| Van der Helststraat 9 Schildersbuurt | 68 | 3 | G | € 495.000 | € 7.279 |
| Ferdinand Bolstraat 27 Schildersbuurt | 68 | 3 | E | € 535.000 | € 7.868 |
| Seringstraat 88 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. | 63 | 3 | C | € 465.000 | € 7.381 |
| Hofnarlaan 13 Nieuw Hoograven-Zuid | 79 | 4 | C | € 445.000 | € 5.633 |
| Eikstraat 3 Oudwijk | 77 | 4 | D | € 550.000 | € 7.143 |
| Bollenhofsestraat 113 Wittevrouwen | 73 | 4 | D | € 585.000 | € 8.014 |
| Seringstraat 76 Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. | 62 | 3 | A | € 400.000 | € 6.452 |
| Zilvergeldstraat 31 Pijlsweerd-Noord | 73 | 4 | A | € 595.000 | € 8.151 |
| Jasondreef 11 Wolga- en Donaudreef en omgeving | 79 | 4 | C | € 395.000 | € 5.000 |
| Pippelingstraat 26 Ondiep | 81 | 4 | B | € 525.000 | € 6.481 |
| Balistraat 19 Lombok-Oost | 82 | 4 | C | € 550.000 | € 6.707 |