Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 426 m² |
| Perceel | 810 m² |
| Kamers | 11 (10 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Ginkel Bemmelen NVM Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Veenendaal
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.250 |
|---|---|
| Dichtheid | 6881 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.5 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 446.000 deze listing +235% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 35% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 1.0 km |
| Afstand huisarts | 1.3 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03450114
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | 't Speel-kwartier — 0.26 km · 15 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | Birlik — 0.43 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Apotheek Kloppend Hart — 0.54 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Het Husartsenhuis — 0.74 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Ziekenhuis Gelderse Vallei — 4.85 km |
| OV-station | Veenendaal Centrum — 1.78 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Hugo's Pannenkoeken — 0.42 km · 2 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 7.137 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 322.826 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 426 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 6.816 per jaar (~€ 568/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 7.705 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~5538 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1704 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met riet |
| Isolatie | Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha Calenta ( combiketel uit 2024, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 1.536 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 11 kamers (10 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 19, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Veenendaal
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.