Gemeente · Flevoland
Koopwoningen Dronten
39 actieve listings, mediaan vraagprijs € 450.000 (€ 3.774/m²).
Over de koopwoningmarkt in Dronten
Op de huidige snapshot staan er 39 koopwoningen in Dronten actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 450.000, wat neerkomt op circa € 3.774 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 120 m² en heeft 5 kamers. Het aanbod loopt van € 295.000 tot € 975.000.
Dronten beslaat 42 CBS-buurten met circa 44.845 inwoners (bevolkingsdichtheid 2.364/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 365.583. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.61 km, tot een grote supermarkt 1.61 km, tot een huisarts 1.8 km. Het aandeel huurwoningen is 31.2%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Dronten per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Dronten
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 04 Dronten Zuid (11) · Wijk 01 Dronten west (9) · Wijk 07 Swifterbant (7) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivierduinweg 1 Buitengebied Swifterbant | 161 | 5 | C | € 975.000 | € 6.056 |
| Mosselweg 4 Buitengebied Biddinghuizen | 198 | 6 | C | € 950.000 | € 4.798 |
| Sprengerlaan 7 Buitengebied Dronten | 156 | 5 | C | € 885.000 | € 5.673 |
| De Draf 2 De Manege | 233 | 7 | C | € 849.000 | € 3.644 |
| Bloemenzoom 129 Bloemenbuurt | 197 | 7 | A | € 795.000 | € 4.036 |
| Golfresidentie 138 Golfresidentie | 217 | 5 | B | € 665.000 | € 3.065 |
| De Meteoor 10 Bungalowpark | 157 | 6 | C | € 650.000 | € 4.140 |
| Golfresidentie 46 Golfresidentie | 183 | 6 | A | € 649.000 | € 3.546 |
| Waterkant 37 De Kaai | 153 | 4 | A | € 600.000 | € 3.922 |
| Golfresidentie 84 Golfresidentie | 146 | 4 | B | € 600.000 | € 4.110 |
| Jamboreelaan 9 Bremerpark | 145 | 5 | A | € 595.000 | € 4.103 |
| Golfresidentie 94 Golfresidentie | 149 | 8 | B | € 575.000 | € 3.859 |
| Wijnvat 10 De Gilden | 158 | 4 | A | € 565.000 | € 3.576 |
| Zilversmedengilde 5 De Gilden | 145 | 4 | A | € 550.000 | € 3.793 |
| De Ruiter 21 De Manege | 130 | 5 | C | € 515.000 | € 3.962 |
| Hemsink 13 De Graafschap | 175 | 6 | A | € 500.000 | € 2.857 |
| Zuiderzee op Zuid 164 Buitengebied Biddinghuizen | 112 | 3 | C | € 465.000 | € 4.152 |
| De Pionier 48 Hanzekwartier | 107 | 4 | A | € 450.000 | € 4.206 |
| Lancasterdreef 37 De Lancaster | 109 | 5 | C | € 450.000 | € 4.128 |
| Het Hoefijzer 2 De Manege | 124 | 3 | A++++ | € 450.000 | € 3.629 |
| Timmerliedengilde 80 De Gilden | 118 | 4 | A | € 445.000 | € 3.771 |
| De Koningshof 22 Spelbuurt | 142 | 5 | C | € 439.500 | € 3.095 |
| Metselaarsgilde 14 De Gilden | 120 | 4 | A | € 419.000 | € 3.492 |
| Duifkruid 18 Bloemenbuurt | 118 | 5 | B | € 409.000 | € 3.466 |
| De Boerenkermis 30 De Gilden | 104 | 4 | A | € 400.000 | € 3.846 |
| Boelhof 1 De Lancaster | 106 | 3 | C | € 400.000 | € 3.774 |
| Wijngaard 14 De Gilden | 106 | 5 | A+ | € 400.000 | € 3.774 |
| Langstraat 60 De Landstreken | 128 | 5 | B | € 400.000 | € 3.125 |
| Smederij 52 De Gilden | 118 | 5 | A | € 397.000 | € 3.364 |
| Educalaan 7 Centrum Dronten | 111 | 5 | A | € 385.000 | € 3.468 |
| Zeilenmakersgilde 14 De Gilden | 76 | 5 | A+++ | € 375.000 | € 4.934 |
| Het Wapenschild 31 Spelbuurt | 91 | 4 | C | € 369.500 | € 4.060 |
| Baksteen 39 De Gilden | 81 | 4 | A | € 367.500 | € 4.537 |
| De Boeg 154 De Boeg | 106 | 3 | A | € 367.500 | € 3.467 |
| Thomsonstraat 236 De Lancaster | 96 | 5 | C | € 335.000 | € 3.490 |
| Hondsdraf 42 Bloemenbuurt | 103 | 5 | A+ | € 332.500 | € 3.228 |
| Schans 95 Centrum Dronten | 95 | 3 | A | € 325.000 | € 3.421 |
| De Stag 29 De Boeg | 90 | 4 | B | € 315.000 | € 3.500 |
| De Koningshof 72 Spelbuurt | 90 | 4 | C | € 295.000 | € 3.278 |
Ook in Flevoland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Dronten.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Dronten | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Zeewolde | 18 | € 3.968 | +€ 194 | € 455.000 |
| Lelystad | 56 | € 3.518 | € -256 | € 422.250 |
| Noordoostpolder | 27 | € 3.435 | € -339 | € 350.000 |
| Almere | 153 | € 4.327 | +€ 553 | € 485.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Dronten, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Dronten.