Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 208 m² |
| Perceel | 364 m² |
| Kamers | 6 (5 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Bart Jansen Makelaars (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Harderwijk
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.350 |
|---|---|
| Dichtheid | 1918 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 3.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 577.000 deze listing +63% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 28% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 1.4 km |
| Afstand huisarts | 1.9 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU02431213
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Wolderweide — 0.2 km · 5 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kindergarden Harderwijk — 0.78 km |
| Supermarkt | Jumbo — 0.87 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Service Apotheek Drielanden — 0.77 km |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Drielanden — 0.79 km |
| Ziekenhuis | Sint Jansdal — 2.75 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Harderwijk — 2.61 km |
| Restaurant | Grand Cafe Alleman — 0.83 km · 3 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 4.478 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 201.739 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 208 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.328 per jaar (~€ 277/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 4.755 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2704 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~832 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, 2-onder-1-kapwoning |
| Dak | Zadeldak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, HR-glas, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel, gashaard en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Intergas (gas gestookt combiketel uit 2019, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 747 m³ |
| Tuin | Achtertuin, voortuin en zijtuin |
| Indeling | 6 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Harderwijk
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (2)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluesdreef 17 Muziekland II | 186 | 7 | A | € 745.000 | € 4.005 |
| Bloemendreef 24 Harderweide | 188 | 6 | A | € 1.235.000 | € 6.569 |