Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 112 m² |
| Perceel | 188 m² |
| Kamers | 3 (2 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Veldhuis Makelaars (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 9 houses in Uitgeest met 78–145 m².
Iets boven mediaan. Deze woning zit in het 66e percentiel (+2.2% t.o.v. mediaan van € 4.806/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Uitgeest
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 390 |
|---|---|
| Dichtheid | 24 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.4 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 601.000 deze listing -8% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 28% |
| Afstand basisschool | 2.0 km |
| Afstand supermarkt | 2.3 km |
| Afstand huisarts | 2.3 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 2.1 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU04500006
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Binnenmeer — 0.93 km · 5 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | DekaMarkt — 0.92 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartspraktijk Huisman & De Moor — 0.74 km |
| Ziekenhuis | Rode Kruis Ziekenhuis, Buitenpolikliniek Heemskerk — 3.36 km |
| OV-station | Uitgeest — 1.57 km |
| Restaurant | Bistro 't Schippersrijk — 0.22 km · 6 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.626 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 118.478 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 112 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.240 per jaar (~€ 187/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.813 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1904 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~672 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 448 per jaar en 448 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2005 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Dak | Lessenaardak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en pelletkachel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha Avanta (gas gestookt combiketel, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 386 m³ |
| Tuin | Zijtuin en zonneterras |
| Indeling | 3 kamers (2 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Uitgeest
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.